PrimalWear Pink Floyd Team Dark Side S/S maglietta Mod. 2011
bei HIBIKE für 81,29 €
Artikel-Liste
PrimalWear Pink Floyd Team Dark Side S/S maglietta Mod. 2011 mis S
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 95501746
EAN: 685245097017
Hersteller-Artnr. PFTDJ20MS
PrimalWear Pink Floyd Team Dark Side S/S maglietta Mod. 2011 mis M
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 95501747
EAN: 685245097024
Hersteller-Artnr. PFTDJ20MM
PrimalWear Pink Floyd Team Dark Side S/S maglietta Mod. 2011 mis XL
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 95501749
EAN: 685245097048
Hersteller-Artnr. PFTDJ20MX
PrimalWear Pink Floyd Team Dark Side S/S maglietta Mod. 2011 mis XXL
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 95501750
EAN: 685245097055
Hersteller-Artnr. PFTDJ20M2
PrimalWear Pink Floyd Team Dark Side S/S maglietta Mod. 2011 mis XXXL
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 95501751
EAN: 685245097062
Hersteller-Artnr. PFTDJ20M3
Größen-Tabelle
Zur Zeit können wir leider nur einen
italienischen
Text anbieten:
Größentabellen PrimalWear
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße und Gewicht in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 66-74 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 97-104 | 107-114 | 117-127 | |
| Brustumfang | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 | |
| Gewicht (kg) | 45-54 | 54-66 | 66-75 | 75-82 | 82-95 | 95-109 | >109 | |
| Körpergröße | <163 | 163-173 | 168-178 | 178-183 | 183-193 | >188 | ||
| 2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße und Gewicht in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 56-58 | 58-64 | 64-66 | 69-71 | 75-79 | 79-83 | 83-86 | |
| Brustumfang | 76-81 | 81-86 | 86-89 | 91-94 | 98-102 | 102-105 | 105-109 | |
| Hüftumfang | 79-84 | 84-89 | 90-93 | 95-98 | 102-105 | 105-109 | >109-113 | |
| Gewicht (kg) | 41-50 | 43-54 | 54-64 | 64-70 | 70-75 | 75-79 | 79-82 | |
| Körpergröße | <157 | 160-173 | 170-180 | 178-185 | 183-191 | 183-193 | ||
| 2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| 1: Vergleichen Sie… Schuhgröße (EU) |
2: Wählen Sie… Überschuhgröße |
|---|---|
| 40-42 | M |
| 43-45 | L |
| 46-48 | XL |
| 49-51 | XXL |


