Maloja Pian S/S t-shirt Winter 11/12
bei HIBIKE statt für 35,59 € jetzt für 25,32 €
Artikel-Liste
Maloja Pian S/S t-shirt Winter 11/12 mis S grey melé
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96066255
Hersteller-Artnr. 012501-0-118-S
Maloja Pian S/S t-shirt Winter 11/12 mis L grey melé
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96066257
Hersteller-Artnr. 012501-0-118-L
Maloja Pian S/S t-shirt Winter 11/12 mis XL grey melé
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96066258
Hersteller-Artnr. 012501-0-118-XL
Maloja Pian S/S t-shirt Winter 11/12 mis XXL grey melé
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96066259
Hersteller-Artnr. 012501-0-118-XXL
Maloja Pian S/S t-shirt Winter 11/12 mis XXL lake
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96066269
Hersteller-Artnr. 012501-0-490-XXL
Maloja Pian S/S t-shirt Winter 11/12 mis L river
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96066262
Hersteller-Artnr. 012501-0-489-L
Maloja Pian S/S t-shirt Winter 11/12 mis S hazelnut
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96066275
Hersteller-Artnr. 012501-0-670-S
Maloja Pian S/S t-shirt Winter 11/12 mis L hazelnut
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96066277
Hersteller-Artnr. 012501-0-670-L
Größen-Tabelle
Zur Zeit können wir leider nur einen
italienischen
Text anbieten:
Tabelle delle misure Maloja
| 1: Misuri… | Prenda le misure necessarie per il prodotto da lei scelto e scelga la colonna con i valori che combaciano con i suoi (tutte le misure in tabella sono in cm, solo la misura di confezione no). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Statura | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 183-189 | 186-192 | |
| Circonferenza busto | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 116-120 | |
| 2: Scelga… | S | M | L | XL | XXL | |
| 1: Misuri… | Prenda le misure necessarie per il prodotto da lei scelto e scelga la colonna con i valori che combaciano con i suoi (tutte le misure in tabella sono in cm, solo la misura di confezione no). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Statura | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 183-189 | 186-192 | |
| Girovita | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | |
| Fianchi | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |
| 2: Scelga… | S | M | L | XL | XXL | |
| 1: Misuri… | Prenda le misure necessarie per il prodotto da lei scelto e scelga la colonna con i valori che combaciano con i suoi (tutte le misure in tabella sono in cm, solo la misura di confezione no). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Statura | 162-164 | 164-168 | 168-172 | 172-180 | 176-180 | |
| Circonferenza busto | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | |
| Girovita | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | |
| Fianchi | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |
| 2: Scelga… | XS | S | M | L | XL | |
| 1: Misuri… | Prenda le misure necessarie per il prodotto da lei scelto e scelga la colonna con i valori che combaciano con i suoi (tutte le misure in tabella sono in cm, solo la misura di confezione no). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Girovita | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | |
| Fianchi | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |
| 2: Scelga… | XS | S | M | L | XL | |


