| 1: Misura la lunghezza del tuo piede (cm)… |
Aiuto: Lunghezza interna misurata della scarpa è ca.(cm) |
2: Scegli il tuo numero di scarpa (EU)… |
|
|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 36 | |
| 22,5 | 23,5 | 37 | |
| 23 | 24 | 37,5 | |
| 23,5 | 24 | 38 | |
| 24 | 25 | 39 | |
| 24,5 | 25,5 | 40 | |
| 25,5 | 26,5 | 41 | |
| 26 | 27 | 42 | |
| 26,5 | 27,5 | 43 | |
| 27 | 28 | 43,5 | |
| 27,5 | 28,5 | 44 | |
| 28 | 29 | 45 | |
| 29 | 30 | 46,5 | |
| 29,5 | 30,5 | 47 | |
| 30 | 31 | 48 | |
| Ogni piede ed ogni scarpa sono unici, le misure sono intese come aiuto a trovare la misura giusta per se e non hanno valore assoluto. | |||
| Indicazioni misure da per le varianti solette Giro | |||
|---|---|---|---|
| Lunghezza cm |
EU | ||
| 24.0 - 25.0 | 39.0 - 40.5 | ||
| 25.5 - 26.5 | 41.0 - 42.5 | ||
| 26.75 - 27.75 | 43.00 - 44.50 | ||
| 28.0 - 29.00 | 45.0 - 46.50 | ||
| 29.50 - 29.5 | 47.00 - 48.0 | ||
| 30.5 - 31.0 | 49.0 - 50.0 | ||
|
Spiegazione delle diverse strisce: Prestazioni: Volume medio, prestazioni elevate. Prestazioni femminili: Specialmente per le donne. Leggermente meno volume dell'ultima Performance nella zona del collo del piede e del tallone. HV Performance: Volume maggiore della forma Performance nella zona del collo del piede e della pianta del piede. | |||
| Nota: La specifica CM qui riportata è la lunghezza del sol interno! | |||
|---|---|---|---|
| Lunghezza cm |
EU | ||
| 22.0 - 23.00 | 36.0 - 37.5 | ||
| 23.5 - 24.50 | 38.0 - 39.50 | ||
| 24.75 - 25.75 | 40.0 - 41.50 | ||
| 26.00 - 27.0 | 42.00 - 43.5 | ||
|
Spiegazione delle diverse strisce: Prestazioni: Volume medio, prestazioni elevate. Prestazioni femminili: Specialmente per le donne. Leggermente meno volume dell'ultima Performance nella zona del collo del piede e del tallone. HV Performance: Volume maggiore della forma Performance nella zona del collo del piede e della pianta del piede. | |||
| 1: Confronta… Misura scarpe (EU) |
2: Scegli… Misura calze |
|---|---|
| 36-39 | S |
| 40-42 | M |
| 43-45 | L |
| 46-48 | XL |
| 1: Confronta… Misura scarpe (EU) |
2: Scegli… Misura soprascarpe |
|---|---|
| 36-39 | S |
| 40-42 | M |
| 43-45 | L |
| 46-48 | XL |
| 1: Misuri… Diametro testa (cm) |
2: Scegli… Misura casco |
|---|---|
| 47-51 | XS |
| 51-55 | S |
| 55-59 | M |
| 59-63 | L* |
| 61-65 | XL |
| *) Per caschi QUARTER in misura L risulta il diametro testo: 59-61,5cm. | |
| 1: Misuri… Diametro testa (cm) |
2: Scegli… Misura casco |
|---|---|
| 46-50 | S/M |
| 50-54 | M/L |
| 48-52 | Toddler |
| 1: Valori universali… indicazioni per |
2: Misuri…… Diametro testa (cm) |
|---|---|
| Universal Fit adulto | 54-61 |
| Universal Fit donne | 50-57 |
| Universal Fit giovanili (Youth) | 50-57 |
| Bambini (Child) | 50-55 |
| 1: Misura il tuo… | Determinare i valori delle dimensioni richieste per il prodotto selezionato (tutte le specifiche tranne le dimensioni pronte in cm) e trovare la colonna più adatta nel complesso. Nella seconda fase per gli articoli da uomo, selezionare la designazione della taglia sotto questa colonna. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza del torace | 83,8 - 88,9 | 91,4 - 96,5 | 99,1 - 104,1 | 106,7 - 111,8 | 114,3 - 119,38 |
| Lunghezza del braccio | 86,4 | 88,9 | 91,4 | 92,7 | 94,0 |
| 2: Scegli la tua taglia… | S (35) | M (38) | L (41) | XL (44) | XXL (47) |
| 1: Misura il tuo… | Determinare i valori delle dimensioni richieste per il prodotto selezionato (tutte le specifiche tranne le dimensioni pronte in cm) e trovare la colonna più adatta nel complesso. Nella seconda fase per gli articoli da uomo, selezionare la designazione della taglia sotto questa colonna. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita | 69,85 - 72,39 | 74,93 - 77,47 | 80,01 - 82,55 | 85,09 - 87,63 | 90,17 - 92,71 | 95,25 - 97,79 |
| Lunghezza del collo del piede (lunghezza dei pantaloni) | 80,01 | 80,01 | 82,55 | 85,09 | 87,63 | 87,63 |
| 2: Scegli la tua taglia… | 28 (XS) | 30 (S) | 32 (M) | 34 (L) | 36 (XL) | 38 (XXL) |
| 1: Misura il tuo… | Determinare i valori delle dimensioni richieste per il prodotto selezionato (tutte le specifiche tranne le dimensioni pronte in cm) e trovare la colonna più adatta nel complesso. Nella seconda fase per gli articoli femminili, selezionare la designazione della taglia sotto questa colonna. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza del torace | 76,2 - 78,7 | 81,3 - 83,8 | 86,4 - 88,9 | 91,4 - 94,0 | 96,5 - 99,1 | 101,6 |
| Lunghezza del braccio | 77,4 | 78,7 | 80,0 | 81,3 | 82,6 | 83,8 |
| XXS (2) | XS (4) | S (6) | M (8) | L (10) | XL (12) | |
| 1: Misurarti... | Determinare i valori delle dimensioni richieste per il prodotto selezionato (tutte le specifiche tranne le dimensioni pronte in cm) e trovare la colonna più adatta nel complesso. Nella seconda fase per gli articoli femminili, selezionare la designazione della taglia sotto questa colonna. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita | 85,4 - 60,9 | 63,4 - 66,0 | 68,6 - 71,1 | 73,7 - 76,2 | 78,7 - 81,3 | 83,8 |
| Lunghezza del collo del piede | 77,47 | 77,47 | 78,74 | 78,74 | 80,01 | 80,01 |
| 2: Scegli la tua taglia… | 2 (XXS) | 4 (XS) | 6 (S) | 8 (M) | 10 (L) | 12 (XL) |
| 1: Misuri… Circonferenza mano (cm) |
2: Misuri… Lunghezza mano (cm) |
3: Scegli… Misura guanti |
|---|---|---|
| 17,8 e meno | 17,4 e meno | XS |
| 17,8-20,3 | 17,5-18,0 | S |
| 20,3-22,9 | 18,0-18,9 | M |
| 22,9-24,8 | 18,9-19,9 | L |
| 24,8-26,7 | 20,0-21,0 | XL |
| 26,7 e più | 21,1 e più | XXL |
|
(1) Misurare la circonferenza mano: Misurare con mano chiusa (pugno) su altezza della nocella, escluso il pollice. (2) Misurare lunghezza mano: Dalla punta del dito più lungo fino la fine del palmo. Le misure indicate sono indicativi. Ogni mano è individuale e divergenze sono usuali. |
||
| 1: Misuri… Circonferenza mano (cm) |
2: Misuri… Lunghezza mano (cm) |
3: Scegli… Misura guanti |
|---|---|---|
| 16,5-18,4 | 15,3-16,0 | S |
| 18,4-20,3 | 16,1-16,9 | M |
| 20,3-22,2 | 17,0-17.7 | L |
|
(1) Misurare la circonferenza mano: Misurare con mano chiusa (pugno) su altezza della nocella, escluso il pollice. (2) Misurare lunghezza mano: Dalla punta del dito più lungo fino la fine del palmo. Le misure indicate sono indicativi. Ogni mano è individuale e divergenze sono usuali. |
||
| 1: Misuri… Circonferenza mano (cm) |
2: Misuri… Lunghezza mano (cm) |
3: Scegli… Misura guanti |
|---|---|---|
| 14,2 e meno | 15,5 e meno | XS |
| 14,2-15,2 | 15,5-16,0 | S |
| 15,2-16,2 | 16,0-16,5 | M |
| 16,2 e più | 16,5 e più | L |
|
(1) Misurare la circonferenza mano: Misurare con mano chiusa (pugno) su altezza della nocella, escluso il pollice. (2) Misurare lunghezza mano: Dalla punta del dito più lungo fino la fine del palmo. Le misure indicate sono indicativi. Ogni mano è individuale e divergenze sono usuali. |
||