Logo
Spedizione in: IT

Log in
Stato dell'ordine

Tabelle delle misure Smartwool

Misure uomo
1: Misuri… Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura
Circonferenza torace 91-97 99-104 106-114 117-124 127-132
Lungehzza braccio 79-81 81-84 86-89 89-91 94-95
Circonferenza fianchi 74-81 76-84 86-91 94-100 102-109
Cavallo 74-81 76-84 79-86 81-89 81-89
2: Scelga… S M L XL XXL
Misure donne
1: Misuri… Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura
Circonferenza torace 81-86 86-89 91-97 99-102 104-107
Lunghezza braccia 76-79 79-81 81-84 84-86
Girovita 61-64 66-69 71-76 79-84 85-86
Circonferenza fianchi 86-89 91-94 97-102 103-108 109-112
Cavallo 69-76 71-79 74-81 76-83 76-83
2: Scelga… S M L XL XXL
Misure calzini
1: Confronti…
Misure scarpe (EU)
2: Scelga…
Misura calzini
34-37 S
38-41 M
42-45 L
46-49 XL
AJAX Loader Icon