| specificazione | descrizione |
|---|
| Dimensioni (L x L x A) | 46,8 x 66,1 x 20,8 mm |
| il peso | ca. 55 g |
| Dimensioni dello schermo | 1,77'' |
| risoluzione | 128 x 160 pixel |
| Tipo di visualizzazione | Display a colori, 262k colori |
| Tecnologia di visualizzazione | trasmissivo |
| Touch screen | no |
| Retroilluminazione | sì |
| Impermeabilità | IP67 |
| Accumulatore / batteria | 1000 mAh (ioni di litio), 3,7 V |
| Durata normale della batteria | 18 ore |
| Connettività | ANT+, BLE |
| Notifiche intelligenti | sì |
| Sensori | Circuito elettronico, frequenza cardiaca, misuratore di potenza, Smart Trainer (FE-C), cadenza |
| Pronto per la bicicletta elettrica | sì |
| Compatibilità del supporto | Supporto GPS, maggiordomo overclamp, maggiordomo corto |
| navigazione | |
|---|
| Navigazione mappa | no |
| Traccia la navigazione | sì |
| Istruzioni per lo spegnimento | sì |
| Numero di tracce sul dispositivo | Fino a 36 |
| Torna al punto di partenza | Stesso percorso di ritorno |
| È ora di finire | sì |
| orario di arrivo | sì |
| Distanza dall'obiettivo | sì |
| Intestazione | sì |
| Distanza dal waypoint successivo | sì |
| Sensori | |
|---|
| GPS | sì |
| GLONASS | sì |
| GALILEO | sì |
| Altimetro barometrico | sì |
| Sensore di luce ambientale | sì |
| Accelerometro | sì |
| addestramento | |
|---|
| Profili sport preinstallati | 4° |
| Profili sportivi regolabili individualmente | Fino a 20 |
| Pagine di allenamento regolabili individualmente | Fino a 6 |
| Numero regolabile individualmente di valori di allenamento per lato | Fino a 6 |
| Modelli di visualizzazione dell'allenamento | 8° |
| Allenamenti | sì |
| Numero di allenamenti sul dispositivo | 36 |
| Segmenti Strava Live | no |
| Avvisi di arresto anomalo | sì |
| Allarmi | Mangiare, individualmente, bere |
| Pausa automatica | sì |
| Funzione giro | Automatico (tempo/distanza) , manuale |
| Funzione zona target | Velocità, frequenza cardiaca, misurazione della potenza, cadenza |
| Valutazione dei dati | |
|---|
| CENTRO DATI SIGMA | sì |
| App SIGMA RIDE | sì |
| Magazzinaggio | Fino a 100 ore di formazione |
| Formato dei dati | .in forma |
| Funzioni base | |
|---|
| velocità | sì |
| Velocità media | sì |
| Velocità massima | sì |
| distanza | sì |
| Tempo di allenamento (netto) | sì |
| Tempo di allenamento (lordo) | sì |
| Curva di velocità | sì |
| Indice delle prestazioni SIGMA | sì |
| calorie | sì |
| Data | sì |
| tempo | sì |
| Misura dell'altezza | |
|---|
| Altitudine attuale | sì |
| Inclinazione (in%) | sì |
| Tasso di salita | sì |
| Profilo di elevazione | sì |
| Dislivello in salita | sì |
| Altezza massima | sì |
| Tasso medio di salita | sì |
| Velocità massima di salita | sì |
| Massima pendenza in salita | sì |
| Tasso medio di salita in discesa | sì |
| Velocità massima di salita in discesa | sì |
| Gradiente medio | sì |
| Gradiente massimo | sì |
| Numero di passi carrai | sì |
| Numero di partenze | sì |
| Altezza minima | sì |
| Funzioni di cadenza | |
|---|
| Cadenza | sì |
| Cadenza media | sì |
| Cadenza massima | sì |
| Curva di cadenza | sì |
| Funzioni della frequenza cardiaca | |
|---|
| Frequenza cardiaca attuale | sì |
| Frequenza cardiaca media | sì |
| Frequenza cardiaca massima | sì |
| Frequenza cardiaca minima | sì |
| Frequenza cardiaca massima (in%) | sì |
| % media massima frequenza cardiaca | sì |
| Zona bersaglio | sì |
| Zone di intensità | sì |
| Cronologia della frequenza cardiaca | sì |
| Funzioni di prestazione | |
|---|
| bilancia | sì |
| Saldo 10 Sec - Media | sì |
| Saldo 3 sec - Media | sì |
| Saldo 30 sec - Media | sì |
| Saldo medio | sì |
| Morbidezza del pedale | sì |
| Performance corrente | sì |
| Prestazioni -% FTP | sì |
| Potenza media | sì |
| Prestazioni 10 sec - media. | sì |
| Prestazioni 3 sec - media. | sì |
| Prestazioni 30 sec - media. | sì |
| Fattore potenza - intensità | sì |
| Potenza - max | sì |
| Potenza in Kilojoule (KJ) | sì |
| Potenza normalizzata | sì |
| Punteggio di stress dell'allenamento | sì |
| Potenza in watt/KG | sì |
| Zone di potenza | sì |
| Efficacia di coppia (-% / -%) | sì |
| Cronologia delle prestazioni | sì |
| Funzioni della bicicletta elettrica | |
|---|
| Gamma | sì |
| Batteria per bicicletta elettrica | sì |
| Supporto (watt) | sì |
| Potenza umana vs potenza motoria | sì |
| Livello di supporto | sì |
| Indicatore di marcia | sì |
| leggero | sì |
| Distanza totale della bicicletta elettrica | sì |
| Tempo totale della bicicletta elettrica | sì |
| Funzioni del trainer indoor | |
|---|
| Resistenza dell'allenatore | sì |
| Modalità Allenatore | sì |
| Prestazioni target dell'allenatore | sì |
| Funzioni di giro automatiche (basate sul tempo o sulla distanza) | |
|---|
| Numero - AutoLap | sì |
| Tempo sul giro - AutoLap | sì |
| Disciplina - AutoLap | sì |
| Velocità media - AutoLap | sì |
| Velocità massima - AutoLap | sì |
| Calorie - AutoLap | sì |
| Altezza media - AutoLap | sì |
| Altezza massima - AutoLap | sì |
| Dislivello - AutoLap | sì |
| Dislivello in discesa - AutoLap | sì |
| Pendenza media in salita - AutoLap | sì |
| Pendenza media in discesa - AutoLap | sì |
| Tasso medio di salita in salita - AutoLap | sì |
| Tasso medio di salita in discesa - AutoLap | sì |
| Saldo medio - AutoLap | sì |
| Prestazioni medie - AutoLap | sì |
| Massime prestazioni - AutoLap | sì |
| Potenza normalizzata - AutoLap | sì |
| Cadenza media - AutoLap | sì |
| Cadenza massima - AutoLap | sì |
| Frequenza cardiaca media - AutoLap | sì |
| Frequenza cardiaca massima - AutoLap | sì |
| Tempo di pedalata - AutoLap | sì |
| Indice del pedale - AutoLap | sì |
| Elenco AutoLap | sì |
| Funzioni manuali sul giro | |
|---|
| Numero - giro | sì |
| Tempo sul giro - giro | sì |
| Discance - giro | sì |
| Velocità media - giro | sì |
| Velocità massima - giro | sì |
| Calorie - Lap | sì |
| Altitudine media - giro | sì |
| Altitudine massima - giro | sì |
| Dislivello - lap | sì |
| Altitudine in discesa - giro | sì |
| Pendenza media in salita - giro | sì |
| Pendenza media in discesa - giro | sì |
| Tasso medio di salita in salita - giro | sì |
| Tasso medio di salita in discesa - giro | sì |
| Bilanciamento medio - lap | sì |
| Prestazioni medie - giro | sì |
| Massime prestazioni - giro | sì |
| Potenza normalizzata - Lap | sì |
| Cadenza media - Lap | sì |
| Cadenza massima - lap | sì |
| Frequenza cardiaca media - lap | sì |
| Frequenza cardiaca massima - lap | sì |
| Tempo di pedalata - Lap | sì |
| Indice del pedale - Lap | sì |
| Elenco rotondo | sì |
| Interruttore elettronico | |
|---|
| Stato della batteria | sì |
| Ingranaggio anteriore (corona) | sì |
| Rapporto di cambio | sì |
| corridoio posteriore | sì |
| Modalità di commutazione Di2 | sì |
| Funzioni di stato | |
|---|
| Temperatura attuale | sì |
| Temperatura minima | sì |
| Temperatura massima | sì |
| Precisione GPS | sì |
| Stato di carica della batteria del dispositivo | sì |
| Pressione dell'aria | sì |
| Tendenza meteo | sì |
| bussola | sì |