Il tuo compagno affidabile nei tour
Questo pneumatico è a suo agio su qualsiasi superficie; è un vero tuttofare. Il battistrada centrale continuo offre buone caratteristiche di rotolamento e una trazione sufficiente in curva. Grazie alla cintura antiforatura extra, offre una protezione affidabile contro le forature. La sua carcassa resistente e il battistrada di lunga durata ti stupiranno costantemente durante le tue uscite.
Attenzione: l'immagine è solo a scopo illustrativo!
Specifiche tecniche
| Numero articolo H | 01011520000/ 01011510000 | 01011540000/ 01011530000/ 01011880000 | 01011560000/ 01011550000/ 01011800000/ 01011930000/ 01011820000/ 01011770000 | 01011670000/ 01011570000/ 01011760000 | 01011600000/ 01011590000/ 01011790000/ 01011940000/ 01016560000/ 01011850000/ 01011780000/ 01003750000 |
|---|
| Campo di applicazione | Città, Urbano, Tour | Città, Urbano, Tour | Città, Urbano, Tour | Città, Urbano, Tour | Città, Urbano, Tour |
| tipo | pneumatico metallico | pneumatico metallico | pneumatico metallico | pneumatico metallico | pneumatico metallico |
| Dimensioni ETRTO | 28-622 | 32-622 | 37-622 | 42-622 | 47-622 |
| Dimensioni in pollici | 700 x 28C | 700 x 32C | 700 x 35C | 700 x 42C | 700 x 47C |
| esecuzione | ExtraPuncture Cintura | ExtraPuncture Cintura | ExtraPuncture Cintura | Cintura ExtraPuncture | Cintura ExtraPuncture |
| Tubeless Ready | NO | NO | NO | NO | NO |
| Omologazione per bici elettriche | Sì, E-25 | Sì, E-25 | Sì, E-25 | Sì, E-25 | Sì, E-25 |
| TPI / EPI | 3/180 | 3/180 | 3/180 | 3/180 | 3/180 |
| Pressione pneumatici consigliata | massimo 7,00 bar | massimo 5,50 bar | massimo 5,00 bar | massimo 4,50 bar | massimo 4,00 bar |
| Colore | nero/nero riflettente/ nero/nero | nero/nero riflettente/ nero/nero/ bianco e nero | nero/nero riflettente/ nero/nero/ nero/marrone/ bianco e nero/ crema/riflesso crema/ crema/crema | nero/nero Riflesso/ nero/nero crema/crema | nero/nero Riflesso/ nero/nero/ nero/marrone/ bianco e nero/ grigio/grigio riflettente/ grigio/grigio/ crema/riflesso crema/ Industria nera/nera* |
| Peso | circa 540 g | circa 640 g | circa 725 g | circa 790 g | circa 810 g |
*TPI / EPI 3/87
Tecnologie utilizzate
In questo capitolo spieghiamo le tecnologie utilizzate dal produttore in questo prodotto.
EXTRA PunctureBELT - Senza pensieri nella vita di tutti i giorni
Per chi cerca un compagno affidabile per la vita di tutti i giorni, uno pneumatico con EXTRA PunctureBelt è la scelta ideale. Questa robusta protezione in gomma, abbinata ai fianchi rinforzati in gomma, garantisce un'eccellente protezione contro forature e abrasioni. Viene utilizzata in pneumatici pieni con una chiara attenzione alla durata.
Contenuto della confezione
- Pneumatico rigido Continental RIDE Tour da 28'' (vedere il titolo del prodotto per i dettagli)